上戸の宅地(土地と建物)価格相場

埼玉県川越市南田島843-1小泉ビル2F

上戸の宅地(土地と建物)価格相場

その売り出し価格、適正価格ですか?

不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。

売り出し価格と成約価格の違い

売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。

売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣

不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、売り出し時の価格が高すぎるために買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。

Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!


Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。

上戸 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
川越市大字池辺 2,800万円 220m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市稲荷町 2,700万円 105m² 145m² 2007年 木造 2024年第1四半期
川越市大字上戸 3,100万円 110m² 95m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市大字上戸 900万円 95m² 75m² 1980年 木造 2024年第1四半期
川越市大字上戸 3,500万円 125m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市大字小ケ谷 850万円 90m² 65m² 1979年 木造 2024年第1四半期
川越市上野田町 1,800万円 110m² 80m² 1978年 木造 2024年第1四半期
川越市上野田町 4,000万円 500m² 120m² 2003年 木造 2024年第1四半期
川越市上野田町 4,500万円 120m² 90m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市岸町 4,800万円 100m² 90m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市岸町 4,000万円 190m² 180m² 1998年 木造 2024年第1四半期
川越市幸町 800万円 150m² 115m² 1975年 RC 2024年第1四半期
川越市大字下赤坂 980万円 120m² 85m² 2000年 木造 2024年第1四半期
川越市大字下赤坂 850万円 85m² 95m² 1988年 木造 2024年第1四半期
川越市大字砂新田 4,100万円 125m² 105m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市大字砂新田 3,200万円 115m² 95m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市大字砂新田 3,200万円 85m² 85m² 2007年 木造 2024年第1四半期
川越市大字砂新田 3,400万円 115m² 95m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市大字砂新田 1,700万円 50m² 75m² 2014年 木造 2024年第1四半期
川越市大字砂新田 3,500万円 130m² 95m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市大字砂新田 3,900万円 310m² 不明 不明 不明 2024年第1四半期
川越市大字砂新田 3,600万円 115m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市野田町 5,800万円 130m² 105m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市野田町 6,000万円 130m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市野田町 5,800万円 150m² 110m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市野田町 4,900万円 110m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市野田町 5,100万円 130m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市大字藤間 800万円 95m² 100m² 1974年 木造 2024年第1四半期
川越市大字藤間 3,700万円 185m² 190m² 1988年 木造 2024年第1四半期
川越市大字藤間 2,700万円 55m² 85m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市大字藤間 2,400万円 110m² 125m² 1989年 RC 2024年第1四半期
川越市大字山田 2,500万円 155m² 120m² 1992年 木造 2024年第1四半期
川越市大字山田 2,000万円 100m² 80m² 1994年 木造 2024年第1四半期
川越市大字吉田 2,100万円 90m² 90m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市豊田町 1,400万円 80m² 90m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市南大塚 4,600万円 115m² 95m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市南大塚 1,400万円 105m² 65m² 2012年 木造 2024年第1四半期
川越市南大塚 4,800万円 105m² 110m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市むさし野南 2,100万円 65m² 75m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市中台 2,400万円 115m² 95m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市中台 3,100万円 115m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市旭町 3,200万円 75m² 105m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市旭町 3,100万円 135m² 130m² 1977年 木造 2024年第1四半期
川越市旭町 3,400万円 100m² 95m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市旭町 4,400万円 115m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市川鶴 2,700万円 210m² 105m² 1995年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
川越市大字久下戸 450万円 90m² 35m² 2007年 木造 2024年第1四半期
川越市大字鯨井 1,700万円 200m² 100m² 2011年 木造 2024年第1四半期
川越市大字鯨井 1,100万円 175m² 170m² 1990年 鉄骨造 2024年第1四半期
川越市大字鯨井新田 3,200万円 115m² 95m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市熊野町 11,000万円 250m² 240m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市寿町 5,300万円 175m² 125m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市寿町 3,700万円 85m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市寿町 4,000万円 85m² 95m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市大字下新河岸 580万円 70m² 30m² 1965年 木造 2024年第1四半期
川越市神明町 4,000万円 100m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市仙波町 3,900万円 140m² 95m² 2013年 木造 2024年第1四半期
川越市仙波町 3,300万円 140m² 160m² 1993年 鉄骨造、木造 2024年第1四半期
川越市並木西町 2,600万円 110m² 85m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市西小仙波町 3,200万円 65m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市大字的場 7,100万円 135m² 140m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市大字的場 3,300万円 125m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市大字的場 2,200万円 165m² 90m² 1982年 木造 2024年第1四半期
川越市吉田新町 2,500万円 100m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市吉田新町 2,300万円 100m² 85m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市大塚 2,100万円 100m² 110m² 2004年 木造 2024年第1四半期
川越市大字安比奈新田 1,800万円 210m² 100m² 2009年 木造 2024年第1四半期
川越市伊勢原町 3,500万円 195m² 130m² 1995年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
川越市霞ケ関北 480万円 65m² 75m² 1969年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
川越市霞ケ関北 3,000万円 110m² 105m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市霞ケ関北 3,600万円 120m² 110m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市霞ケ関東 2,300万円 100m² 90m² 2002年 木造 2024年第1四半期
川越市大字小室 3,400万円 90m² 95m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市清水町 3,000万円 135m² 95m² 1993年 木造 2024年第1四半期
川越市砂新田 1,900万円 170m² 100m² 2002年 木造 2024年第1四半期
川越市砂新田 4,100万円 100m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市大字寺尾 380万円 50m² 45m² 1968年 木造 2024年第1四半期
川越市大字寺尾 1,200万円 125m² 95m² 1993年 木造 2024年第1四半期
川越市大字寺尾 2,800万円 110m² 100m² 2016年 木造 2024年第1四半期
川越市大字寺尾 1,400万円 85m² 不明 不明 不明 2024年第1四半期
川越市大字府川 3,200万円 200m² 105m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市富士見町 3,800万円 90m² 90m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市的場北 1,400万円 105m² 95m² 1968年 木造 2024年第1四半期
川越市連雀町 38,000万円 390m² 550m² 2024年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
川越市脇田新町 5,500万円 170m² 130m² 2012年 木造 2024年第1四半期
川越市かすみ野 3,700万円 540m² 300m² 1987年 木造 2024年第1四半期
川越市かすみ野 2,500万円 220m² 130m² 2001年 木造 2024年第1四半期
川越市かすみ野 1,200万円 220m² 80m² 1973年 木造 2024年第1四半期
川越市中台元町 680万円 55m² 55m² 1984年 木造 2024年第1四半期
川越市大字天沼新田 450万円 55m² 50m² 1972年 木造 2024年第1四半期
川越市新宿町 9,200万円 125m² 170m² 1990年 鉄骨造 2024年第1四半期
川越市新宿町 400万円 100m² 45m² 1973年 木造 2024年第1四半期
川越市大字石田 200万円 260m² 不明 不明 不明 2024年第1四半期
川越市大字石田本郷 4,000万円 1,700m² 480m² 1966年 鉄骨造 2024年第1四半期
川越市大字今福 3,100万円 115m² 90m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市大字笠幡 2,400万円 110m² 95m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市大字笠幡 2,900万円 280m² 105m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市大字笠幡 900万円 155m² 105m² 1979年 鉄骨造 2024年第1四半期
川越市大字笠幡 2,800万円 140m² 105m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市大字笠幡 2,500万円 220m² 110m² 2010年 木造 2024年第1四半期
川越市大字笠幡 700万円 75m² 65m² 1973年 木造 2024年第1四半期
川越市大字木野目 400万円 75m² 50m² 1973年 木造 2024年第1四半期
川越市小仙波町 2,500万円 100m² 105m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市小仙波町 3,300万円 110m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市小仙波町 3,500万円 115m² 95m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市小仙波町 4,100万円 105m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市小仙波町 4,200万円 105m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市三光町 6,700万円 115m² 115m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市三光町 3,000万円 90m² 105m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市大字下広谷 3,600万円 195m² 105m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市大字下広谷 4,200万円 155m² 105m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市大字並木 6,100万円 115m² 110m² 2012年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
川越市並木新町 3,700万円 115m² 95m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市東田町 6,700万円 140m² 110m² 2012年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
川越市東田町 6,400万円 160m² 220m² 1978年 RC 2024年第1四半期
川越市東田町 4,500万円 70m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市藤原町 3,800万円 105m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市宮元町 600万円 50m² 45m² 1973年 木造 2024年第1四半期
川越市脇田町 20,000万円 140m² 550m² 1989年 RC 2024年第1四半期
川越市今成 2,300万円 150m² 105m² 2016年 木造 2024年第1四半期
川越市今成 700万円 165m² 65m² 1968年 木造 2024年第1四半期
川越市今成 3,800万円 195m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
川越市東田町 3,800万円 90m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
川越市稲荷町 630万円 70m² 65m² 1968年 木造 2024年第2四半期
川越市大字上戸 3,300万円 100m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市大字上戸 1,800万円 70m² 70m² 2001年 木造 2024年第2四半期
川越市大字小ケ谷 2,500万円 135m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市岸町 4,600万円 100m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市岸町 5,600万円 410m² 280m² 1993年 木造 2024年第2四半期
川越市岸町 6,500万円 155m² 135m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市岸町 4,800万円 410m² 220m² 1993年 木造 2024年第2四半期
川越市大字砂新田 2,300万円 185m² 80m² 1968年 木造 2024年第2四半期
川越市大字砂新田 4,300万円 140m² 105m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市大字砂新田 3,700万円 125m² 105m² 2023年 木造 2024年第2四半期
川越市大字砂新田 680万円 65m² 60m² 1984年 木造 2024年第2四半期
川越市大字砂新田 2,900万円 120m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市野田町 3,200万円 105m² 不明 2023年 木造 2024年第2四半期
川越市野田町 4,800万円 105m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市野田町 3,700万円 105m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市野田町 3,300万円 105m² 85m² 2022年 木造 2024年第2四半期
川越市大字藤間 2,800万円 60m² 90m² 2023年 木造 2024年第2四半期
川越市大字藤間 3,300万円 65m² 100m² 2023年 木造 2024年第2四半期
川越市大字山田 600万円 75m² 70m² 1975年 木造 2024年第2四半期
川越市南大塚 6,100万円 125m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市南大塚 4,200万円 210m² 105m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市中台 3,200万円 115m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市大字久下戸 1,800万円 330m² 105m² 2004年 木造 2024年第2四半期
川越市大字久下戸 3,300万円 250m² 125m² 2018年 木造 2024年第2四半期
川越市広栄町 3,500万円 105m² 90m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市大字下新河岸 980万円 70m² 35m² 2014年 木造 2024年第2四半期
川越市大字下新河岸 2,400万円 75m² 100m² 2023年 木造 2024年第2四半期
川越市諏訪町 3,600万円 80m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市仙波町 6,800万円 330m² 150m² 1972年 木造 2024年第2四半期
川越市並木西町 3,600万円 130m² 95m² 2023年 木造 2024年第2四半期
川越市並木西町 2,800万円 110m² 90m² 2023年 木造 2024年第2四半期
川越市氷川町 3,700万円 105m² 95m² 2023年 木造 2024年第2四半期
川越市大字的場 2,800万円 130m² 100m² 2014年 木造 2024年第2四半期
川越市大字的場 650万円 130m² 90m² 1969年 木造 2024年第2四半期
川越市大字的場 3,000万円 125m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市大字的場 2,000万円 200m² 105m² 2008年 木造 2024年第2四半期
川越市脇田本町 33,000万円 210m² 790m² 1981年 RC 2024年第2四半期
川越市日東町 2,800万円 120m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市日東町 3,700万円 240m² 105m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市伊勢原町 4,200万円 210m² 130m² 1992年 木造 2024年第2四半期
川越市大字大袋 3,200万円 200m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市霞ケ関北 1,700万円 125m² 90m² 1979年 木造 2024年第2四半期
川越市霞ケ関北 3,800万円 110m² 90m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市霞ケ関東 1,800万円 165m² 110m² 1986年 木造 2024年第2四半期
川越市霞ケ関東 4,000万円 150m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市大字小堤 3,500万円 200m² 145m² 2007年 木造 2024年第2四半期
川越市大字小室 3,600万円 125m² 95m² 2023年 木造 2024年第2四半期
川越市三久保町 3,600万円 115m² 100m² 2023年 木造 2024年第2四半期
川越市志多町 5,000万円 260m² 240m² 1994年 木造 2024年第2四半期
川越市末広町 3,900万円 120m² 100m² 2017年 木造 2024年第2四半期
川越市大字砂 3,000万円 100m² 105m² 1997年 木造 2024年第2四半期
川越市砂新田 3,900万円 110m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市砂新田 3,800万円 110m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市砂新田 2,800万円 90m² 90m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市砂新田 4,200万円 110m² 180m² 1992年 鉄骨造 2024年第2四半期
川越市大字寺尾 2,300万円 65m² 100m² 2023年 木造 2024年第2四半期
川越市大字寺尾 2,800万円 70m² 65m² 2023年 木造 2024年第2四半期
川越市大字寺尾 230万円 50m² 40m² 1967年 木造 2024年第2四半期
川越市通町 21,000万円 260m² 35m² 2004年 木造 2024年第2四半期
川越市大字府川 2,800万円 230m² 100m² 2023年 不明 2024年第2四半期
川越市大字古谷本郷 4,000万円 1,100m² 不明 不明 鉄骨造 2024年第2四半期
川越市四都野台 390万円 55m² 45m² 1972年 木造 2024年第2四半期
川越市脇田新町 2,900万円 80m² 90m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市脇田新町 4,100万円 200m² 35m² 2020年 木造 2024年第2四半期
川越市かすみ野 2,600万円 110m² 85m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市新宿町 3,500万円 125m² 100m² 2018年 木造 2024年第2四半期
川越市新宿町 4,000万円 105m² 100m² 2023年 木造 2024年第2四半期
川越市大字石田本郷 2,500万円 1,100m² 155m² 1974年 木造 2024年第2四半期
川越市大字笠幡 5,200万円 170m² 115m² 不明 木造 2024年第2四半期
川越市大字今福 5,100万円 200m² 115m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市大字今福 3,700万円 120m² 85m² 不明 不明 2024年第2四半期
川越市大字笠幡 2,300万円 150m² 100m² 2015年 木造 2024年第2四半期
川越市大字笠幡 1,400万円 125m² 100m² 2017年 木造 2024年第2四半期
川越市大字下広谷 2,300万円 240m² 130m² 2007年 木造 2024年第2四半期
川越市新富町 31,000万円 160m² 370m² 1981年 鉄骨造 2024年第2四半期
川越市東田町 7,100万円 135m² 110m² 2015年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
川越市東田町 5,300万円 105m² 105m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市東田町 7,000万円 145m² 115m² 2012年 木造 2024年第2四半期
川越市東田町 5,900万円 105m² 105m² 2024年 木造 2024年第2四半期
川越市藤原町 31,000万円 980m² 1,200m² 2009年 鉄骨造 2024年第2四半期
川越市的場 2,500万円 120m² 100m² 2023年 木造 2024年第2四半期
川越市今成 1,900万円 100m² 100m² 1996年 木造 2024年第2四半期
川越市稲荷町 1,200万円 130m² 250m² 1991年 鉄骨造 2024年第3四半期
川越市大字上戸 3,200万円 105m² 95m² 2024年 木造 2024年第3四半期
川越市大字大仙波 2,800万円 75m² 100m² 2023年 木造 2024年第3四半期
川越市上野田町 3,100万円 210m² 165m² 1985年 木造 2024年第3四半期
川越市久保町 3,500万円 115m² 85m² 2024年 木造 2024年第3四半期
川越市大字砂新田 2,000万円 120m² 35m² 1989年 木造 2024年第3四半期
川越市大字砂新田 4,400万円 140m² 105m² 2024年 木造 2024年第3四半期
川越市大字砂新田 3,500万円 220m² 210m² 1987年 木造 2024年第3四半期
川越市中原町 8,800万円 230m² 290m² 1997年 鉄骨造 2024年第3四半期
川越市野田町 3,500万円 60m² 100m² 2024年 木造 2024年第3四半期
川越市大字藤間 730万円 60m² 60m² 1989年 木造 2024年第3四半期
川越市大字藤間 280万円 50m² 55m² 1988年 木造 2024年第3四半期
川越市大字藤間 410万円 65m² 55m² 1962年 木造 2024年第3四半期
川越市大字南田島 280万円 125m² 110m² 1981年 木造 2024年第3四半期
川越市大字南田島 3,500万円 120m² 95m² 2024年 木造 2024年第3四半期
川越市南大塚 500万円 75m² 65m² 1973年 木造 2024年第3四半期
川越市南大塚 1,900万円 105m² 85m² 1999年 木造 2024年第3四半期
川越市むさし野南 3,300万円 115m² 95m² 2024年 木造 2024年第3四半期
川越市大字下新河岸 30万円 70m² 30m² 1963年 木造 2024年第3四半期
川越市仙波町 300万円 55m² 55m² 1975年 木造 2024年第3四半期
川越市仙波町 3,500万円 130m² 130m² 1992年 木造 2024年第3四半期
川越市並木西町 3,500万円 110m² 90m² 2023年 木造 2024年第3四半期
川越市氷川町 3,000万円 105m² 100m² 2007年 木造 2024年第3四半期
川越市氷川町 3,300万円 145m² 95m² 2024年 木造 2024年第3四半期
川越市大字福田 6,700万円 490m² 500m² 1988年 鉄骨造 2024年第3四半期
川越市大字的場 1,300万円 70m² 85m² 1997年 木造 2024年第3四半期
川越市吉田新町 8,300万円 200m² 175m² 2023年 木造 2024年第3四半期
川越市霞ケ関北 4,200万円 150m² 105m² 2024年 木造 2024年第3四半期
川越市霞ケ関北 3,600万円 115m² 95m² 2024年 木造 2024年第3四半期
川越市郭町 6,800万円 155m² 95m² 2024年 木造 2024年第3四半期
川越市大字小堤 2,900万円 200m² 130m² 2008年 木造 2024年第3四半期
川越市大字小室 4,200万円 125m² 90m² 2024年 木造 2024年第3四半期
川越市大字小室 3,400万円 125m² 110m² 2023年 木造 2024年第3四半期
川越市大字砂 2,500万円 115m² 95m² 2003年 木造 2024年第3四半期
川越市大字砂 3,500万円 100m² 95m² 2024年 木造 2024年第3四半期
川越市大字砂 2,400万円 100m² 90m² 2024年 木造 2024年第3四半期
川越市砂新田 6,200万円 330m² 80m² 1966年 木造 2024年第3四半期
川越市大字寺尾 3,400万円 210m² 175m² 1987年 木造 2024年第3四半期
川越市大字寺尾 3,100万円 100m² 95m² 2024年 木造 2024年第3四半期
川越市大字寺尾 900万円 55m² 65m² 2004年 木造 2024年第3四半期
川越市大字寺尾 990万円 65m² 80m² 1998年 木造 2024年第3四半期
川越市大字寺尾 1,200万円 55m² 55m² 2005年 木造 2024年第3四半期
川越市大字中福 1,000万円 300m² 95m² 1979年 木造 2024年第3四半期
川越市南台 8,000万円 400m² 1,200m² 1994年 鉄骨造 2024年第3四半期
川越市かすみ野 4,000万円 110m² 90m² 2024年 木造 2024年第3四半期
川越市新宿町 1,800万円 80m² 90m² 1995年 木造 2024年第3四半期
川越市新宿町 2,100万円 100m² 95m² 2000年 木造 2024年第3四半期
川越市新宿町 3,100万円 115m² 95m² 2008年 木造 2024年第3四半期
川越市大字今福 2,000万円 100m² 95m² 2004年 木造 2024年第3四半期
川越市大字今福 1,800万円 125m² 90m² 2010年 木造 2024年第3四半期
川越市大字上寺山 2,500万円 170m² 100m² 2023年 木造 2024年第3四半期
川越市大字木野目 900万円 95m² 70m² 1995年 木造 2024年第3四半期
川越市大字木野目 2,200万円 70m² 100m² 2024年 不明 2024年第3四半期
川越市小仙波町 3,900万円 145m² 120m² 1999年 木造 2024年第3四半期
川越市三光町 18,000万円 530m² 760m² 1989年 RC 2024年第3四半期
川越市三光町 3,600万円 75m² 105m² 2023年 木造 2024年第3四半期
川越市三光町 3,900万円 85m² 95m² 2023年 木造 2024年第3四半期
川越市大字下広谷 400万円 155m² 70m² 1985年 木造 2024年第3四半期
川越市大字並木 4,300万円 155m² 110m² 2024年 木造 2024年第3四半期
川越市大字並木 3,900万円 120m² 100m² 2024年 木造 2024年第3四半期
川越市並木新町 4,200万円 115m² 100m² 2024年 木造 2024年第3四半期
川越市東田町 7,700万円 150m² 110m² 2012年 軽量鉄骨造 2024年第3四半期
川越市藤原町 320万円 50m² 35m² 1969年 木造 2024年第3四半期
川越市的場 3,200万円 125m² 105m² 2023年 木造 2024年第3四半期
川越市的場 2,800万円 120m² 100m² 2023年 木造 2024年第3四半期
川越市南通町 6,300万円 110m² 115m² 2016年 軽量鉄骨造 2024年第3四半期
川越市宮元町 2,600万円 125m² 105m² 2019年 木造 2024年第3四半期
川越市今成 12,000万円 1,300m² 560m² 1993年 鉄骨造 2024年第3四半期
川越市中台南 3,000万円 125m² 100m² 2021年 木造 2024年第3四半期
川越市稲荷町 3,500万円 95m² 110m² 2022年 木造 2023年第1四半期
川越市大字上戸 7,700万円 420m² 350m² 2009年 木造 2023年第1四半期
川越市大字大仙波 3,400万円 105m² 100m² 2022年 木造 2023年第1四半期
川越市上野田町 5,300万円 160m² 95m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市上野田町 3,400万円 150m² 120m² 1987年 木造 2023年第1四半期
川越市上野田町 4,800万円 155m² 90m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市岸町 920万円 100m² 65m² 1976年 木造 2023年第1四半期
川越市岸町 1,700万円 105m² 90m² 1994年 木造 2023年第1四半期
川越市岸町 3,500万円 105m² 95m² 2022年 木造 2023年第1四半期
川越市岸町 1,700万円 85m² 80m² 1992年 木造 2023年第1四半期
川越市大字砂新田 4,400万円 125m² 100m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市大字砂新田 3,500万円 90m² 85m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市大字砂新田 4,000万円 115m² 100m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市田町 3,600万円 270m² 140m² 2006年 木造 2023年第1四半期
川越市中原町 4,900万円 65m² 105m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市大字藤間 4,600万円 110m² 95m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市大字藤間 4,800万円 115m² 100m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市大字藤間 900万円 180m² 90m² 1971年 木造 2023年第1四半期
川越市大字藤間 4,700万円 115m² 105m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市大字南田島 2,900万円 150m² 105m² 2022年 木造 2023年第1四半期
川越市大字山田 1,500万円 230m² 130m² 1999年 木造 2023年第1四半期
川越市大字山田 320万円 50m² 40m² 1970年 木造 2023年第1四半期
川越市豊田町 6,400万円 200m² 不明 1993年 木造 2023年第1四半期
川越市南大塚 2,800万円 115m² 85m² 2022年 木造 2023年第1四半期
川越市旭町 6,000万円 125m² 100m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市旭町 28,000万円 250m² 420m² 2023年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
川越市大字大袋新田 2,900万円 120m² 95m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市川鶴 2,800万円 170m² 105m² 1989年 木造 2023年第1四半期
川越市大字鯨井 2,900万円 200m² 95m² 2022年 木造 2023年第1四半期
川越市熊野町 3,800万円 250m² 250m² 1970年 木造 2023年第1四半期
川越市寿町 5,200万円 110m² 100m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市大字下新河岸 1,600万円 115m² 95m² 1987年 木造 2023年第1四半期
川越市神明町 4,300万円 160m² 105m² 2022年 木造 2023年第1四半期
川越市諏訪町 4,500万円 240m² 220m² 1990年 木造 2023年第1四半期
川越市大字的場 4,100万円 240m² 200m² 1993年 木造 2023年第1四半期
川越市吉田新町 3,400万円 195m² 145m² 2006年 木造 2023年第1四半期
川越市吉田新町 2,300万円 95m² 90m² 2022年 木造 2023年第1四半期
川越市大塚新町 4,200万円 145m² 105m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市大塚 4,500万円 185m² 105m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市大字安比奈新田 1,000万円 330m² 75m² 1980年 不明 2023年第1四半期
川越市大字安比奈新田 1,400万円 100m² 80m² 1997年 木造 2023年第1四半期
川越市大字安比奈新田 1,200万円 100m² 75m² 1986年 木造 2023年第1四半期
川越市石原町 3,000万円 95m² 75m² 2022年 木造 2023年第1四半期
川越市石原町 3,300万円 90m² 100m² 2022年 木造 2023年第1四半期
川越市石原町 2,900万円 230m² 115m² 1981年 木造 2023年第1四半期
川越市上戸新町 4,500万円 160m² 105m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市霞ケ関東 7,600万円 165m² 340m² 2013年 鉄骨造 2023年第1四半期
川越市郭町 29,000万円 175m² 110m² 2024年 木造 2023年第1四半期
川越市郭町 5,100万円 120m² 90m² 2024年 木造 2023年第1四半期
川越市大字小堤 950万円 170m² 65m² 2006年 木造 2023年第1四半期
川越市清水町 9,500万円 220m² 240m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市清水町 1,500万円 135m² 95m² 1993年 木造 2023年第1四半期
川越市大字下松原 1,500万円 100m² 85m² 1997年 木造 2023年第1四半期
川越市大字砂 3,000万円 115m² 95m² 2022年 木造 2023年第1四半期
川越市大字砂 13,000万円 330m² 410m² 2015年 鉄骨造 2023年第1四半期
川越市大字砂久保 3,000万円 100m² 80m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市砂新田 3,800万円 155m² 100m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市砂新田 760万円 55m² 45m² 1970年 木造 2023年第1四半期
川越市砂新田 4,600万円 105m² 100m² 2022年 木造 2023年第1四半期
川越市砂新田 22,000万円 1,300m² 530m² 1982年 鉄骨造 2023年第1四半期
川越市砂新田 10,000万円 430m² 220m² 2019年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
川越市砂新田 1,800万円 100m² 60m² 1977年 木造 2023年第1四半期
川越市大字寺尾 3,900万円 115m² 95m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市大字寺尾 3,000万円 175m² 100m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市大字寺尾 4,400万円 155m² 100m² 2023年 木造 2023年第1四半期
川越市大字寺尾 1,100万円 75m² 75m² 1990年 木造 2023年第1四半期
