一本松 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (2/2)
新築戸建 鶴舞2丁目

9953
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 189.04m²(57.18坪) |
建物面積 | 109.02m²(32.97坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 浅羽 1号棟

10587
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 132.29m²(40.01坪) |
建物面積 | 101.44m²(30.68坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 浅羽 7号棟

10588
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135.55m²(41坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 下新田第2 1号棟

9800
価格 | 2,930万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩22分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 130.05m²(39.34坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
中古戸建 新町4丁目

6900
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩15分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 231.85m²(70.13坪) |
建物面積 | 162.22m²(49.07坪) |
築年月 | 2004/12 |
新築戸建 新町4丁目 3号棟

9011
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 155.48m²(47.03坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 |
新築戸建 新町3丁目

4730
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市新町3丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
建物面積 | 107.22m²(32.43坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 鶴舞2丁目

10656
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 169.35m²(51.22坪) |
建物面積 | 76.18m²(23.04坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 鶴舞4丁目

9712
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鶴舞4丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩14分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 175.14m²(52.97坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 鶴舞4丁目

10513
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鶴舞4丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 177.11m²(53.57坪) |
建物面積 | 108.24m²(32.74坪) |
築年月 | 2025/02 |
中古戸建 浅羽野3丁目

9405
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市浅羽野3丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩23分 東武越生線 一本松まで 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 132.5m²(40.08坪) |
建物面積 | 102.46m²(30.99坪) |
築年月 | 2019/03 |
中古戸建 新町4丁目

9260
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 |
交通 | 東武越生線 西大家まで 徒歩13分 東武越生線 一本松まで 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 254.47m²(76.97坪) |
建物面積 | 104.22m²(31.52坪) |
築年月 | 2020/09 |
物件数:32件
1 2 (2/2)