売地
[価格]
2,480万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
川越市大字的場 | 川越線/的場駅 徒歩12分 |
所有権 | 189.52m² 43.3万円 |
物件番号 | 9094 | ||
---|---|---|---|
交通 | 川越線 的場駅まで 徒歩12分
東武東上線 霞ヶ関駅まで 徒歩13分 |
学区 | 川越市立霞ヶ関北小学校 800m 川越市立霞ヶ関東中学校 1,400m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 公園 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 建築条件 | 条件無 | |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北東 4m(幅員) 公道 10.5m(接面) | セットバック | |
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、現況渡し、地目変更登記(買主負担)、司法書士(売主指定) | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月09日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|