売地
[価格]
1,480万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
川越市大字寺山 | 川越線/西川越駅 徒歩44分 |
所有権 | 375m² 13.1万円 |
即時 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
物件番号 | 9021 | ||
---|---|---|---|
交通 | 川越線 西川越駅まで 徒歩44分
東武東上線 川越駅まで バス15分 停歩9分 |
学区 | 川越市立山田小学校 1,000m 川越市立山田中学校 1,100m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 西 5m(幅員) 公道 6m(接面) | セットバック | |
特色 | 建築条件なし、調整(既存宅地)、公営水道、個別浄化槽、プロパンガス、更地渡し | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|