売地
[価格]
1,080万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
川越市大字古谷本郷 | 川越線/南古谷駅 徒歩33分 |
所有権 | 250m² 14.3万円 |
相談 |
物件番号 | 8323 | ||
---|---|---|---|
交通 | 川越線 南古谷駅まで 徒歩33分 | 学区 | 川越市立古谷小学校 1,600m 川越市立東中学校 2,700m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北 4.5m(幅員) 公道 | セットバック | |
特色 | 建築条件なし、調整(線引き前宅地)、公営水道、個別浄化槽、側溝、プロパンガス、造成工事完了後の引渡し | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月09日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|