売地
[価格]
780万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
川越市大字久下戸 | 川越線/南古谷駅 徒歩34分 |
所有権 | 235.41m² 10.95万円 |
相談 |
物件番号 | 7672 | ||
---|---|---|---|
交通 | 川越線 南古谷駅まで 徒歩34分 | 学区 | 川越市立南古谷小学校 2,400m 川越市立南古谷中学校 1,440m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北 4m(幅員) 25.25m(接面) | セットバック | |
特色 | 建築条件なし、調整34条12号、公営水道、個別浄化槽、プロパンガス、農地転用・開発許可が必要です(売主負担)、造成工事完了後の引渡し! | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|