売地
[価格]
2,400万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
川越市今成4丁目 | 川越線/西川越駅 徒歩9分 |
所有権 | 128.95m² 61.52万円 |
相談 |
物件番号 | 5087 | ||
---|---|---|---|
交通 | 川越線 西川越駅まで 徒歩9分
東武東上線 川越市駅まで 徒歩19分 |
学区 | 川越市立泉小学校 300m 川越市立野田中学校 1,500m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 東 4m(幅員) 公道 | セットバック | |
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、上物有、現況渡し | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|