売地
[価格]
9,480万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
川越市仙波町1丁目 | 東武東上線/川越駅 徒歩12分 |
所有権 | 299.24m² 104.72万円 |
相談 |
物件番号 | 5027 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 川越駅まで 徒歩12分 | 学区 | 川越市立川越第一小学校 1,400m 川越市立川越第一中学校 280m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南東 4m(幅員) 公道 10m(接面) | セットバック | |
特色 | 建築条件なし、南道路、公営水道、公共本下水、都市ガス、上物有、確定測量実施予定(売主負担)、更地渡し | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|