売地
[価格]
1,680万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
川越市大字古谷上 | 川越線/南古谷駅 徒歩32分 |
所有権 | 214.6m² 25.87万円 |
相談 |
物件番号 | 402 | ||
---|---|---|---|
交通 | 川越線 南古谷駅まで 徒歩32分 | 学区 | 川越市立古谷小学校 590m 川越市立東中学校 2,300m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南東 3.9m(幅員) 公道 8.8m(接面) | セットバック | |
特色 | 建築条件なし、調整(線引き前宅地)、南道路、公営水道(引込無)、個別浄化槽(要排水先側溝延長)、都市ガス、更地(現況渡し)、司法書士(売主指定)、開発・造成工事等の費用がかかります。 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|