売地
[価格]
1,780万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
川越市大字小仙波 | 東武東上線/川越駅 バス5分 停歩6分 |
所有権 | 110.09m² 53.44万円 |
相談 |
物件番号 | 2447 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 川越駅まで バス5分 停歩6分 | 学区 | 川越市立川越第一小学校 1,200m 川越市立川越第一中学校 1,300m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 準工業地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南西 6.6m(幅員) 公道 7.4m(接面) 西 5m(幅員) 公道 10.7m(接面) 北東 5.9m(幅員) 公道 10m(接面) |
セットバック | |
特色 | 建築条件なし、角地、南道路、公営水道(引込無)、公共本下水(引込無)、プロパンガス | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月09日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|