売地
[価格]
2,800万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
川越市小仙波町2丁目 | 西武新宿線/本川越 徒歩23分 |
所有権 | 112.88m² 82.1万円 |
物件番号 | 10406 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 本川越まで 徒歩23分
東武東上線 川越市駅まで 徒歩29分 |
学区 | 川越市立川越第一小学校 400m 川越市立川越第一中学校 1,300m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 建築条件 | 条件無 | |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北 5.2m(幅員) 公道 14.1m(接面) 西 6.6m(幅員) 公道 8.5m(接面) 東 5.2m(幅員) 公道 5.8m(接面) |
セットバック | |
特色 | 建築条件なし、角地、公営水道、公共本下水、都市ガス(引込無)、更地渡し、司法書士(売主指定) | ||
取引条件有効期限 | 2025年02月10日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|